ASH

  0 1 2 3 4 5 6
POITRINE 21.5" 22.5" 23.5" 25" 26.5" 28.5" 30.5"
LONGEUR DU DOS 25.75" 26.25" 26.75" 27.25" 27.75" 28.25" 28.75"
LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE 25" 25.4" 25.75" 26.1" 26.5" 27" 27.5"
OUVERTURE DU BAS RELAXÉE 15.5" 16.5" 17.5" 19" 20.5" 22.5" 24.5"
GRANDEUR UNISEXE 0    1 2 3 4 5 6
GRANDEUR FEMME XS S M L XL XXL XXXL
GRANDEUR HOMME XXS XS S M L XL XXL