SIZE CHART - MELI

  0 1 2 3 4 5 6
POITRINE 23" 24.25" 25.5" 26.75" 28" 29.25" 30.5"
LONGEUR DU DOS 37" 37.75" 38.5" 39.25" 40" 40.75" 41.5"
LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE 21" 21.75" 22.5" 23.25" 24" 24.75" 25.5"
OUVERTURE DU BAS RELAXÉE 23" 24.25" 25.5" 26.75" 28" 29.25" 30.5"
GRANDEUR UNISEXE 0    1 2 3 4 5 6
GRANDEUR FEMME XS S M L XL XXL XXXL
GRANDEUR HOMME XXS XS S M L XL XXL