SIZE CHART - PALM 9123000

  0 1 2 3 4 5 6
POITRINE 19.75" 21" 22.25" 23.5" 24.75" 26" 27.25"
LONGEUR DU DOS 28.25" 29" 29.75" 30.5" 31.25" 32" 32.75"
LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE 25" 25.75" 26.5" 27.25" 28" 28.75" 29.5"
OUVERTURE DU BAS RELAXÉE 18.5" 19.75" 21" 22.25" 23.5" 24.75" 26"
GRANDEUR UNISEXE 0    1 2 3 4 5 6
GRANDEUR FEMME XS S M L XL XXL XXXL
GRANDEUR HOMME XXS XS S M L XL XXL