Size Guide - Jacket - MEN'S DONNIE 6122506
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| POITRINE | 20" | 21" | 22" | 23.6" | 25" | 27" |
| TAILLE | 20" | 21" | 22" | 23.5" | 25" | 27" |
| LONGEUR DU DOS | 35.5" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" |
| LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE |
31.25" | 32" | 32.5" | 33.25" | 34" | 35" |
Vous possédez un compte ? Connectez-vous pour payer plus vite.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| POITRINE | 20" | 21" | 22" | 23.6" | 25" | 27" |
| TAILLE | 20" | 21" | 22" | 23.5" | 25" | 27" |
| LONGEUR DU DOS | 35.5" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" |
| LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE |
31.25" | 32" | 32.5" | 33.25" | 34" | 35" |