Size Guide - Jacket - WOMEN'S ADELINE 8121501
| XS | S | M | L | XL | |
| BUSTE | 19" | 20" | 21.5" | 23" | 25" |
| TAILLE | 17" | 18" | 19.5" | 21" | 23" |
| LONGEUR DU DOS | 23.5" | 24" | 24.5" | 25" | 25.5" |
| LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE |
24.6" | 25" | 25.4" | 25.75" | 26.25" |
Vous possédez un compte ? Connectez-vous pour payer plus vite.
| XS | S | M | L | XL | |
| BUSTE | 19" | 20" | 21.5" | 23" | 25" |
| TAILLE | 17" | 18" | 19.5" | 21" | 23" |
| LONGEUR DU DOS | 23.5" | 24" | 24.5" | 25" | 25.5" |
| LONGUEUR DE MANCHE À PARTIR DE L'ÉPAULE |
24.6" | 25" | 25.4" | 25.75" | 26.25" |